أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني - الجمعة 31-01-2020،
صنعاء:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 592 | 594 | 2020-01-30 16:39:36 | |
ريال سعودي | 156.2 | 156.5 | - | 2020-01-30 16:20:23 |
يورو | 656.01 | 658.23 | 2020-01-25 18:20:58 | |
جنية استرليني | 775.52 | 778.14 | 2020-01-27 16:02:42 | |
درهم اماراتي | 159.57 | 160.11 | 2020-01-25 18:22:07 | |
دولار كندي | 442.32 | 443.84 | 2020-01-06 16:13:52 | |
دولار استرالي | 398.82 | 439.28 | 2019-12-29 20:59:08 | |
فرنك سويسري | 576.3 | 582.42 | 2019-12-28 14:06:56 | |
دينار كويتي | 1858.85 | 1878.59 | 2019-12-28 14:08:18 | |
دينار اردني | 840.36 | 844.59 | 2020-01-22 18:26:18 | |
ريال عماني | 1469 | 1484.6 | 2019-12-28 14:17:28 | |
ريال قطري | 152.55 | 154.17 | 2019-12-28 14:17:00 | |
جنيه مصري | 35.03 | 35.4 | 2019-12-28 14:16:44 |
عدن:
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 651 | 656 | 2020-01-30 16:46:40 | |
ريال سعودي | 169 | 171 | 2020-01-30 10:03:20 | |
يورو | 721.5 | 728.16 | 2020-01-25 18:47:16 | |
جنية استرليني | 821.37 | 825.3 | 2020-01-06 16:17:30 | |
درهم اماراتي | 175.5 | 177.12 | 2020-01-25 18:47:49 |