- أسعار صرف الدولار:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 548 | 544 | صنعاء |
| 1254 | 1244 | عدن |
| 1253 | 1243 | حضرموت |
- أسعار صرف الريال السعودي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 145.5 | 144 | صنعاء |
| 333 | 331 | عدن |
| 333 | 330 | حضرموت |
- أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
| سعر البيع | سعر الشراء | المحافظة |
| 150 | 147 | صنعاء |
| 336 | 331 | عدن |
| 335 | 331 | حضرموت |
