سجلت أسعار صرف الريال مع بداية تداولات اليوم السبت، مقابل العملات العربية والأجنبية انخفاضًا طفيفًا.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 893 | 900 | |
AED | درهم إماراتي | 236 | 237.5 | |
SAR | ريال سعودي | 235 | 236.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 897 | 906 | |
AED | درهم إماراتي | 237 | 238.5 | |
SAR | ريال سعودي | 236 | 237.5 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 602 | 605 | |
AED | درهم إماراتي | 160 | 160.5 | |
SAR | ريال سعودي | 159 | 159.5 |